HILL’S PD Prescription Diet Feline k/d tuna 1.5kg
Aliment diĂ©tĂ©tique pour chats destinĂ© Ă soutenir la fonction rĂ©nale en cas d’insuffisance rĂ©nale aiguĂ« et chronique.
Indications :
– Insuffisance rĂ©nale chronique.
– Les maladies cardiaques.
– Urolithiase et calculs de cystine.
Non recommandé pour :
– Des chatons.
– Chats en gestation et en lactation.
– Des chats avec une privation de sodium.
Informations complĂ©mentaires : Des Ă©tudes cliniques ont montrĂ© que les chats recevant une alimentation k/dTM Feline prĂ©sentaient beaucoup moins d’Ă©pisodes d’urĂ©mie exacerbĂ©e et une mortalitĂ© rĂ©duite.
| PROPRIÉTÉS |  | PRINCIPAUX AVANTAGES |
|---|---|---|
| Phosphore | RĂ©duit | Ralentit l’aggravation de l’insuffisance rĂ©nale. |
| ProtĂ©ine | QualitĂ© Ă©levĂ©e et rĂ©duite | RĂ©duit l’accumulation des produits toxiques du mĂ©tabolisme des protĂ©ines, tout en couvrant les besoins de base en protĂ©ines. RĂ©duit la concentration urinaire des constituants formant les calculs d’urate et de cystine. |
| Calories non dérivées des protéines | Augmentation | Aide à fournir une énergie adéquate, en protégeant contre le catabolisme des protéines. |
| Calories non dérivées des protéines | Augmentation de | Aide à fournir une énergie adéquate, en protégeant contre le catabolisme des protéines. |
| Profil des acides aminĂ©s, L-Carnitine | Au moins 150% par rapport Ă l’exigence minimale de la FEDIAF AjoutĂ© | Soutient la capacitĂ© naturelle de l’organisme Ă restaurer la masse musculaire au quotidien |
| Substances tampons alimentaires | Augmentation de | Aide Ă lutter contre l’acidose mĂ©tabolique |
| Acides gras oméga-3 (huile de poisson) | Ajouté | Améliorer le flux sanguin dans les reins. |
| Sodium | ContrĂ´lĂ© | Aide Ă ralentir l’aggravation des maladies rĂ©nales. RĂ©duit la rĂ©tention d’eau en cas de maladie cardiaque. |
| Fibres solubles | AjoutĂ© | RĂ©duit la rĂ©absorption de l’ammonium dans le gros intestin. Aide Ă rĂ©duire le taux d’urĂ©e dans le sang. |
| Vitamines B | Augmentation de | Pour compenser l’augmentation des pertes dues Ă la polyurie. |
| Formule antioxydante | Ajouté | Neutralise les radicaux libres et favorise ainsi une fonction rénale saine.Skład: |
Riz moulu, farine de gluten de maĂŻs, graisse de thon, farine de poulet et de dinde, pulpe de betterave sĂ©chĂ©e, huile de poisson, cellulose, digest, graines de lin, carbonate de calcium, chlorure de potassium, DL-mĂ©thionine, chlorhydrate de L-lysine, taurine, sel, L-tryptophane, vitamines et oligo-Ă©lĂ©ments. Contient un antioxydant approuvĂ© par l’UE.
Â
|  | Aliments préparés | Matière sèche | pour 100 kcal EM |
|---|---|---|---|
| Protéine | 28,2 % | 29,5 % | 6,7 g |
| Graisse | 21,7 % | 22,7 % | 5,1 g |
| Glucides (ENF) | 39,6 % | 41,5 % | 9,4 g |
| Fibres (brutes) | 1,1 % | 1,1 % | 0,3 g |
| Fibres solubles | 0.77 % | 0.81 % | 182.46 mg |
| Cendres brutes | 4.90 % | 5.13 % | 1.16 g |
| HumiditĂ© | 4,5 % | – | 1,1 g |
| Calcium | 0,71 % | 0,74 % | 168 mg |
| Phosphore | 0,47 % | 0,49 % | 111 mg |
| Sodium | 0,24 % | 0,25 % | 57 mg |
| Potassium | 0,72 % | 0,75 % | 171 mg |
| Magnésium | 0,06 % | 0,06 % | 14 mg |
| Acides gras oméga-3 | 0,86 % | 0,90 % | 204 mg |
| Acides gras oméga-6 | 3,51 % | 3,68 % | 832 mg |
| Acides gras essentiels | 4.37 % | 4.58 % | 1.04 g |
| ALA | 0,29 % | 0,30 % | 69 mg |
| L-carnitine | 525 mg/kg | 550 mg/kg | 12 mg |
| Taurine | 1Â 961 mg/kg | 2Â 053 mg/kg | 46 mg |
| Thiamine | 12,40 mg/kg | 12,98 mg/kg | 0,29 mg |
| Riboflavine | 9,60 mg/kg | 10,05 mg/kg | 0,23 mg |
| Niacine | 143,00 mg/kg | 149,74 mg/kg | 3,39 mg |
| Pyridoxine | 9.60 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.23 mg |
| Acide pantothénique | 12.40 mg/kg | 12.98 mg/kg | 0.29 mg |
| Acide folique | 1,90 mg/kg | 1,99 mg/kg | 0,05 mg |
| Vitamine B12 | 0.10 mg/kg | 0.10 mg/kg |  |
| Biotine | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | Â |
| Vitamine A | 9Â 426 j.m./kg | 9Â 870 j.m./kg | 223 j.m. |
| Vitamine D | 966 j.m./kg | 1Â 012 j.m./kg | 23 j.m. |
| Vitamine E | 550 mg/kg | 576 mg/kg | 13 mg |
| Vitamine C | 90 mg/kg | 94 mg/kg | 2,13 mg |
| Bêta-carotène | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
|  | Karma Aliments préparés | Matière sèche |
|---|---|---|
| kcal/100g | 422 | 442 |
| kJ/100g | 1Â 765 | 1Â 848 |
Les dosages ci-dessous doivent être considérés comme approximatifs, car les chats ont des besoins différents. La quantité de nourriture doit être adaptée pour maintenir un poids corporel optimal.
Â
| Poids corporel en kg | Grammes d’aliments secs |
|---|---|
| 2 | 30 – 40 |
| 3 | 40 – 55 |
| 4 | 45 – 65 |
| 5 | 55 – 75 |
| 6 | 65 – 90 |
| 7 + | 11 na kg |
Zasady ĹĽywienia mieszanego
| Poids corporel en kg | Sachet 85g | Grammes d’aliments secs |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 25 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 9 na kg |
Une boîte de 156 g de pâté félin k/d équivaut à 45 g de nourriture sèche.
| Poids corporel en kg | Conserves 156g | Grammes d’aliments secs |
|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 10 |
| 3 | 1/2 | 25 |
| 4 | 1 | 10 |
| 5 | 1 | 20 |
| 6 | 1 | 30 |
| 7 + | 1 | 7 na kg |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.