ROYAL CANIN Early Renal – Description.
Un aliment diĂ©tĂ©tique complet pour les chiens adultes. Le rĂ©gime Early Renal est recommandĂ© pour les chiens chez qui on a diagnostiquĂ© une maladie rĂ©nale chronique de stade 1 ou de stade 2 prĂ©coce, jusqu’Ă ce que les taux de crĂ©atinine soient infĂ©rieurs aux valeurs de rĂ©fĂ©rence. Dans les stades plus avancĂ©s, il est recommandĂ© de passer au rĂ©gime rĂ©nal.
Composition
MaĂŻs
Protéines de volaille séchées
Farine de blé
Riz
Blé
Graisses animales
Gluten de maĂŻs
Protéines animales hydrolysées
Pulpe de betterave
Gluten de blé*.
Huile de poisson
Sels minéraux
Huile de soja
Sel d’acide butyrique
Fructooligosaccharides
Extrait de lycopène (source de lutéine)
Analyse de la composition
Humidité 9,50 g
Protéines 22,5 g
Matières grasses 16 g
Fibres brutes 1,5 g
Cendres 5,1 g
Glucides (ENF) 45,40 g
Fibres alimentaires 7,10 g
Oméga 6 2,92 g
Oméga 3 0,86 g
EPA + DHA 0,5 g
Calcium 0,8 g
Phosphore 0,5 g
Sodium 0,35 g
Potassium 0,60 g
Magnésium 0,16 g
Suppléments par kg
Vitamine A 15500 UI
Vitamine D3 1000 UI
Fer (3b103) 58 mg
Iode (3b201, 3b202) 4,8 mg
Cuivre (3b405, 3b406) 12 mg
Manganèse (3b502, 3b504) 60 mg
Zinc (3b603, 3b605, 3b606) 136 mg
Sélénium (3b801, 3b811, 3b812) 0,14 mg
Clinoptilolite d’origine sĂ©dimentaire 5 g
Conservateurs
Antioxydants
Dosage
|  | Poids insuffisant |  | Poids normal |  | Poids excessif |  |
| Poids du chien (kg) | grammes | coupes  | grammes | coupes | grammes | coupes |
| 2 | 53 | 5/8 | 47 | 4/8 | 40 | 4/8 |
| 4 | 90 | 1+1/8 | 79 | 1 | 68 | 6/8 |
| 6 | 121 | 1+4/8 | 107 | 1+2/8 | 92 | 1+1/8 |
| 8 | 151 | 1+6/8 | 133 | 1+5/8 | 114 | 1+3/8 |
| 10 | 178 | 2+1/8 | 157 | 1+7/8 | 135 | 1+5/8 |
| 15 | 241 | 2+7/8 | 212 | 2+4/8 | 183 | 2+1/8 |
| 20 | 299 | 3+4/8 | 263 | 3+1/8 | 228 | 2+6/8 |
| 25 | 354 | 4+2/8 | 311 | 3+6/8 | 269 | 3+2/8 |
| 30 | 406 | 4+7/8 | 357 | 4+2/8 | 308 | 3+5/8 |
| 35 | 455 | 5+3/8 | 401 | 4+6/8 | 346 | 4+1/8 |
| 40 | 503 | 6 | 443 | 5+2/8 | 383 | 4+4/8 |
| 45 | 550 | 6+4/8 | 484 | 5+6/8 | 418 | 5 |
| 50 | 595 | 7+1/8 | 524 | 6+2/8 | 452 | 5+3/8 |
| 55 | 639 | 7+5/8 | 563 | 6+6/8 | 486 | 5+6/8 |
| 60 | 682 | 8+1/8 | 601 | 7+1/8 | 519 | 6+1/8 |
| 70 | 766 | 9+1/8 | 674 | 8 | 582 | 6+7/8 |
| 80 | 847 | 10+1/8 | 745 | 8+7/8 | 644 | 7+5/8 |
Le fabricant ne limite pas la taille de l’animal.
Informations complémentaires
Soutien prĂ©coce des reins Une recette modĂ©rĂ©e en phosphore avec EPA/ DHA et un complexe antioxydant soutient la fonction rĂ©nale dès les premiers signes d’insuffisance rĂ©nale.
L’EPA+DHA sont des acides gras Ă longue chaĂ®ne de la famille des omĂ©ga 3 qui aident Ă soutenir la fonction rĂ©nale.
Complexe antioxydant Une formule enrichie d’un complexe antioxydant qui aide Ă neutraliser les radicaux libres et Ă protĂ©ger les cellules et les tissus des dommages oxydatifs.
*Protéine L.I.P. sélectionnée pour sa très haute digestibilité.












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.