Additifs (au kg) : Additifs nutritionnels : Vitamine A : 23 000 UI, Vitamine D3 : 800 UI, Fer (3b103) : 24 mg, Iode (3b201, 3b202) : 2,4 mg, Cuivre (3b405, 3b406) :7 mg, Manganèse (3b502, 3b504) : 31 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) :135 mg, Sélénium (3b801, 3b811, 3b812) : 0,03 mg – Conservateurs -Antioxygènes.
Constituants analytiques : Protéine : 31,0 % – Teneur en matières grasses : 15,0 % – Cendres brutes : 7,3 % – Cellulose brute : 2,9 % – Fibres brutes : 7,3 % – EPA/DHA : 0,33 %.
*L.I.P. : Protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité.
Mode d’emploi : voir tableau. Eau disponible en permanence. Numéro de lot/Numéro d’identifiant usine/ À utiliser de préférence avant : voir sur l’emballage. À conserver dans un endroit sec et frais.
- SOUTIEN DIGESTIFUne formule hautement digestible avec une teneur équilibrée en fibres, incluant des prébiotiques, afin de favoriser une digestion et un transit sains.
- AIDE AU MAINTIEN D’UN TRANSIT SAINFormule spécifique (enrichie en psyllium) pour aider à maintenir un transit sain.
- TENEUR ADAPTÉE EN ÉNERGIETeneur adaptée en énergie pour maintenir un poids corporel sain.
- S/O INDEXCet aliment crée un milieu urinaire défavorable au développementde calculs urinaires de struvite et d’oxalate de calcium.
| CHAT | ADULTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETAT | CORPOREL | |||||
| Maigre | Normal | Surpoids | ||||
| Poids du chat (kg) | grammes | dose(s) | grammes | dose(s) | grammes | dose(s) |
| 2 | 39 | 3/8 | 33 | 3/8 | 26 | 2/8 |
| 2,5 | 46 | 4/8 | 38 | 3/8 | 30 | 3/8 |
| 3 | 52 | 4/8 | 43 | 4/8 | 35 | 3/8 |
| 3,5 | 58 | 5/8 | 48 | 4/8 | 39 | 3/8 |
| 4 | 64 | 5/8 | 53 | 5/8 | 43 | 4/8 |
| 4,5 | 69 | 6/8 | 58 | 5/8 | 50 | 4/8 |
| 5 | 75 | 6/8 | 62 | 5/8 | 53 | 4/8 |
| 5,5 | 80 | 7/8 | 67 | 6/8 | 53 | 5/8 |
| 6 | 85 | 7/8 | 71 | 6/8 | 57 | 5/8 |
| 6,5 | 90 | 1 | 75 | 6/8 | 60 | 5/8 |
| 7 | 95 | 1 | 79 | 7/8 | 63 | 5/8 |
| 7,5 | 100 | 1+1/8 | 83 | 7/8 | 66 | 6/8 |
| 8 | 104 | 1+1/8 | 87 | 7/8 | 70 | 6/8 |
| 8,5 | 109 | 1+1/8 | 91 | 1 | 73 | 6/8 |
| 9 | 113 | 1+2/8 | 95 | 1 | 76 | 6/8 |
| 9,5 | 118 | 1+2/8 | 98 | 1 | 79 | 7/8 |
| 10 | 122 | 1+2/8 | 102 | 1+1/8 | 82 | 7/8 |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.